
Treapta 7 · Armură
Platoșă Străvechi
Valori în testare. Este în joc, dar valorile lui sunt încă testate și se pot schimba.
Armură de tier 7 pentru orice clasă de la nivelul 55. Statistică principală: apărare fizică 32.
Statistici
| Statistică | Valoare | Unitate |
|---|---|---|
| Apărare fizică | 32 | |
| HP maxim | 423 | |
| Bonus înnăscut: HP maxim | 23 |
Preț de vânzare la NPC
Cât plătește un negustor pentru el la +0. Fiecare nivel de îmbunătățire adaugă puțin. Valorile sunt în testare.
- La +0
- 7 aur
- La +5
- 16 aur
- La +10
- 37 aur
- La +15
- 71 aur
Apărare fizică: nivel la fierărie
| Nivel la fierărie | Apărare fizică | % |
|---|---|---|
| +0 | 32 | +0% |
| +3 | 33 | +4% |
| +6 | 36 | +12% |
| +9 | 39 | +23% |
| +12 | 44 | +38% |
| +15 | 50 | +55% |
Raritate
| Raritate | Socluri pentru pietre | Sloturi de bonus | Puterea bonusurilor |
|---|---|---|---|
| Obișnuit | 1 | 0 | 100% |
| Neobișnuit | 1 | 1 | 108% |
| Rar | 1 | 2 | 116% |
| Epic | 2 | 3 | 124% |
| Legendar | 2 | 4 | 132% |
| Mitic | 3 | 4 | 140% |
| Străvechi | 3 | 5 | 148% |
| Divin | 3 | 5 | 156% |
Previzualizare upgrade și raritate
Mută cursoarele ca să vezi cum se schimbă valorile. Tabelele de mai sus arată aceleași valori fără scripturi.
- Apărare fizică
- 32 (bază 32)
- HP maxim
- 423
- Socluri pentru pietre
- 1 din 3
- Sloturi de bonus
- 0 obișnuite, 2 speciale
