
Corp la corp · Crystal Sanctum
Secerătorul de Cristal
Valori în testare. Este în joc, dar valorile lui sunt încă testate și se pot schimba.
Un atacator rapid corp la corp; amețește-l sau imobilizează-l ca să-ți protejezi aliații la distanță.
Statistici cheie
| Statistică | Valoare | Unitate |
|---|---|---|
| HP | Crește cu nivelul și cu mărimea grupului | |
| Viteză | 4,8 | m/s |
| Rază de agresiune | 10 | m |
| Tip | Corp la corp | |
| Clasă de recompensă | Normală | |
| Nivel în temniță | 23 | |
| Timp între atacuri | 1,4 | s |
| Pregătirea atacului | 0,5 | s |
| Apărare | 8 | |
| EXP pe ucidere | 90 | XP |
| Aur pe ucidere | 12 | aur |
| Șansă de Așchie de jar | 30 | % |
| Șansă de Nucleu de ruină | 4 | % |
Se găsește în
Crystal Sanctum
