
Căpetenie · Crystal Sanctum
Titanul de Cristal
Valori în testare. Este în joc, dar valorile lui sunt încă testate și se pot schimba.
Trei faze: o lovitură anunțată; sub 65% viață, inele cu centru sigur și valuri de ciobi (3 la 14 s, până la 6 în viață); sub 30%, zone arzătoare pe podea și atacuri mai rapide.
Statistici cheie
| Statistică | Valoare | Unitate |
|---|---|---|
| HP | Crește cu nivelul și cu mărimea grupului | |
| Viteză | 1,7 | m/s |
| Rază de agresiune | 10 | m |
| Tip | Căpetenie | |
| Clasă de recompensă | Căpetenie | |
| Nivel în temniță | 26 | |
| Timp între atacuri | 4,8 | s |
| Pregătirea atacului | 1,6 | s |
| Apărare | 25 | |
| EXP pe ucidere | 1.800 | XP |
| Aur pe ucidere | 250 | aur |
| Șansă de Așchie de jar | 100 | % |
| Șansă de Nucleu de ruină | 100 | % |
| Șansă de smarald | 20 | % |
Se găsește în
Crystal Sanctum
