
Elită · Crystal Sanctum
Gardianul de Cristal
Valori în testare. Este în joc, dar valorile lui sunt încă testate și se pot schimba.
Păzește un sanctuar superior și nu revine. Fața lui este blindată (35% mai puține daune într-un arc de 100 de grade): lovește-l din spate sau în fereastra de 1,75 s de după lovitura sa.
Statistici cheie
| Statistică | Valoare | Unitate |
|---|---|---|
| HP | Crește cu nivelul și cu mărimea grupului | |
| Viteză | 2,1 | m/s |
| Rază de agresiune | 10 | m |
| Tip | Elită | |
| Clasă de recompensă | Elită | |
| Nivel în temniță | 25 | |
| Timp între atacuri | 4 | s |
| Pregătirea atacului | 1,4 | s |
| Apărare | 35 | |
| EXP pe ucidere | 300 | XP |
| Aur pe ucidere | 45 | aur |
| Șansă de Așchie de jar | 100 | % |
| Șansă de Nucleu de ruină | 25 | % |
| Șansă de smarald | 10 | % |
Se găsește în
Crystal Sanctum
